Uso recomendado
Indicaciones de mezcla: inmediatamente después de la extracción de sangre, invierta suavemente la muestra 6-8 veces
Tiempo mínimo antes de centrifugación: ninguno
Tiempo máximo antes de centrifugación: 2 horas tras la extracción
Velocidad centrifugación: 1300 g durante 10 minutos a 20 - 25ºC
CÓDIGO | DIMENSIONES | DESCRIPCIÓN | LLENADO | COLOR | CADUCIDAD | EMBALAJE | ETIQUETA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12057 | 13 x 75 mm | Lithium Heparin | 2 ml | Dark green | 18 months | 100 / 1000 | Paper |
12005 | 13 x 75 mm | Lithium Heparin | 2 ml | Green | 18 months | 100 / 1000 | Paper |
12010 | 13 x 75 mm | Lithium Heparin | 4 ml | Green | 18 months | 100 / 1000 | Paper |
12042 | 13 x 75 mm | Lithium Heparin | 4 ml | White | 18 months | 100 / 1000 | Paper |
12015 | 13 x 75 mm | Lithium Heparin | 4 ml | Brown | 18 months | 100 / 1000 | Paper |
12032 | 13 x 75 mm | Lithium Heparin | 4 ml | Pink | 18 months | 100 / 1000 | Paper |
12041 | 13 x 75 mm | Lithium Heparin | 4 ml | Rusty | 18 months | 100 / 1000 | Paper |
612010 | 13 x 75 mm | Lithium Heparin | 4 ml | Green | 18 months | 100/1000 | Transparent |
12020 | 13 x 100 mm | Lithium Heparin | 6 ml | Green | 18 months | 100 / 1000 | Paper |
12034 | 13 x 100 mm | Lithium Heparin | 6 ml | Pink | 18 months | 100 / 1000 | Paper |
12043 | 13 x 100 mm | Lithium Heparin | 6 ml | Orange | 18 months | 100 / 1000 | Paper |
12052 | 13 x 100 mm | Lithium Heparin | 6 ml | Lavender | 18 months | 100 / 1000 | Paper |
12066 | 13 x 100 mm | Lithium Heparin | 6 ml | Light green | 18 months | 100 / 1000 | Paper |
12087 | 13 x 100 mm | Lithium Heparin | 6 ml | Red | 18 months | 100 / 1000 | Paper |
12093 | 13 x 100 mm | Lithium Heparin | 6 ml | Yellow | 18 months | 100 / 1000 | Paper |
12030 | 16 x 100 mm | Lithium Heparin | 9 ml | Green | 18 months | 100 / 1000 | Paper |
123100 | 13 x 75 mm | Sodium Heparin | 4 ml | Green | 18 months | 100 / 1000 | Paper |
123300 | 13 x 100 mm | Sodium Heparin | 6 ml | Green | 18 months | 100 / 1000 | Paper |
12330 | 13 x 100 mm | Sodium Heparin | 6 ml | Dark blue | 18 months | 100 / 1000 | Paper |
12340 | 16 x 100 mm | Sodium Heparin | 9 ml | Green | 18 months | 100 / 1000 | Paper |
Conservación muestra: para plasma separado de células sanguíneas, véase tabla siguiente | |||
Temperaturas de almacenamiento | Hasta 24ºC | 2 - 4ºC | < - 20ºC |
Tiempo máximo almacenamiento | < 48 horas | 7 días | > 7 días |
¿Necesita más información de nuestros productos?
Contacte con nosotros
Tel. +34 93 433 58 60
Fax +34 93 436 38 94
mn.atcliente@monlab.es
Visite nuestro Formulario de contacto
Carrer Cobalto, 74 - 08940 Cornellà de Llobregat - Barcelona -España
Tel. 93 433 58 60 Fax 93 436 38 94
©2021 Monlab -
www.monlab.es - Aviso Legal - Política de privacidad - Política de Cookies